Jon Tan / silo / typography / Web Fonts Test Suite
A companion reference to the articles, Smoothing out the Creases in Web Fonts and What Future for Web Typography & Screen Fonts? The bold, italic, bold italic and small caps variants may not appear in the typeface but have been included for display reference.
- Core Web Fonts
- Andale Mono
- Arial
- Arial Black
- Comic Sans MS
- Courier New
- Georgia
- Impact
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana
- Other Font Famillies / Stacks
- Lucida Grande & Lucida Sans Unicode
- Baskerville & Palatino Linotype
1. Core Web Fonts
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
References
- Core Web Fonts on Wikipedia
- Microsoft Typography
- Sourceforge core fonts download
2. Other Web Fonts — Cross Platform Font Famillies
font-family:'lucida grande','lucida sans unicode';
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
font-family:baskerville,'palatino linotype';
Px | Em | Regular | Bold | Italic | Bold Italic | Small Caps |
11 | 0.688 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
12 | 0.750 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
13 | 0.813 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
14 | 0.875 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
15 | 0.938 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
16 | 1 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
17 | 1.063 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
18 | 1.125 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
19 | 1.188 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
20 | 1.250 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
21 | 1.313 | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& | Ampadoje& |
Related
- Pixels to Ems Conversion Table for CSS
Notes
Why “Ampadoje&” for sample text? I wanted a small range of glyphs to give a flavour of the faces with common vowels, ascenders, descenders and at least one capital and special character. Plus, trying to pronounce the word made me smile. I have it as “amp–a–doh–gee!”
Written on Oct 21, 2007.
Warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in
/nfs/c08/h05/mnt/123736/domains/v1.jontangerine.com/html/silo/inc/syndication.php on line
7
Warning: file_get_contents(http://tinyurl.com/api-create.php?url=http%3A%2F%2Fv1.jontangerine.com%2Fsilo%2Ftypography%2Fweb-fonts%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in
/nfs/c08/h05/mnt/123736/domains/v1.jontangerine.com/html/silo/inc/syndication.php on line
7
Sharing
Tweet this or follow Jon on Twitter
Add to del.icio.us
Post to Digg
RSS / Atom feed (log)
This is the archive of jontangerine.com version one, made in 2006, launched in 2007, and active until 2012. It’s archived to preserve the original design and its content that was referenced in multiple posts, books and galleries. There's a holding page before the new site arrives.